Подобрать нужный размер одежды для детей достаточно просто: длина тела - и будет искомый размер.
Измерьте Вашего ребенка от головы до ног и по таблице найдите соответствующий размер. Если сомневаетесь меджу двумя соседними, выбирайте больший.
Рост ребенка (см) | Возраст | Заказываемый размер |
---|---|---|
45 - 50 | 1 месяц | 50 |
51 - 56 | 2 месяца | 56 |
57 - 62 | 3-4 месяца | 68 |
63 - 68 | 5-7 месяцев | 68 |
69 - 74 | 8-11 месяцев | 74 |
75 - 80 | 12-15 месяцев | 80 |
81 - 86 | 16-21 месяцев | 86 |
87 - 92 | 22-24 месяцев | 92 |
93 - 98 | 2-2,5 года | 98 |
99 - 104 | 3-3,5 года | 104 |
105 - 110 | 4-4,5 года | 110 |
111 - 116 | 5-5,5 лет | 116 |
117 - 122 | 6-7 лет | 122 |
123 - 128 | 7-8 лет | 128 |
129 - 134 | 8-9 лет | 134 |
135 - 140 | 9-10 лет | 140 |
Для того, чтобы правильно подобрать размер головного убора, измерьте, пожалуйста, окружность головы ребенка с помощью измерительной ленты чуть выше ушей. Найдите по таблице нужный размер.
Обхват головы (см) | Возраст | Заказываемый размер |
---|---|---|
до 34 | 1 месяц | 34 |
35 - 36 | 2 месяца | 36 |
37 - 38 | 3 месяца | 38 |
39 - 40 | 4 месяца | 40 |
41 - 42 | 5 месяцев | 42 |
43 - 44 | 6 месяцев | 44 |
45 - 46 | 7-12 месяцев | 46 |
47 - 48 | 13-18 месяцев | 48 |
49 - 50 | 19-24 месяца | 50 |
51 - 52 | 2-3 года | 52 |
53 - 54 | 4-5 лет | 54 |
55 - 56 | 6-7 лет | 56 |
57 - 58 | 8-9 лет | 58 |
59 - 60 | 9-10 лет | 60 |
Для правильного определения размера обуви Вашего ребенка измерьте, пожалуйста длину стопы от пятки до кончика большого пальца. По таблице найдите нужный размер.
Длина стопы (см) | Размер обуви | Возраст (в годах) |
---|---|---|
до 7,9 | 13 | 0-1 |
8,0 - 8,5 | 14 | 0-1 |
8,6 - 9,1 | 15 | 0-1 |
9,2 - 9,7 | 16 | 0-1 |
9,8 - 10,3 | 17 | 0-1 |
10,4 - 11,0 | 18 | 0-1 |
11,1 - 11,6 | 19 | 0-1 |
11,7 - 12,3 | 20 | 0-1 |
12,4 - 13,0 | 21 | 1-3 |
13,1 - 13,7 | 22 | 1-3 |
13,8 - 14,3 | 23 | 1-3 |
14,4 - 14,9 | 24 | 1-3 |
15,0 - 15,5 | 25 | 1-3 |
15,6 - 16,2 | 26 | 1-3 |
16,3 - 16,8 | 27 | 4-6 |
16,9 - 17,4 | 28 | 4-6 |
17,5 - 18,1 | 29 | 4-6 |
18,2 - 18,7 | 30 | 4-6 |
18,8 - 19,4 | 31 | 4-6 |
19,5 - 20,1 | 32 | 4-6 |
20,2 - 20,7 | 33 | 7-10 |
20,8 - 21,4 | 34 | 7-10 |
Измерьте окружность кисти без большого пальца.
Окружность (см) | Размер перчаток | Возраст (в годах) |
---|---|---|
12 | 1 | 1-2 |
13 | 2 | 2-3 |
14 | 3 | 3-5 |
14,5 | 3,5 | 5-6 |
15 | 5-6 | 42 |
15,5 | 4,5 | 6-7 |
16 | 5 | 6-7 |
16,5 | 5,5 | 7-8 |
17 | 6 | 7-8 |
18 | 6,5 | 9-10 |
19 | 7 | 11-12 |